| Soll | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Fächerverbund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | 24 |
| Mathematik | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 |
| Geschichte | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| Religionslehre/Ethik | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| Sport | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 |
| Englisch | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 40 |
| Französisch | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||
| Latein | 40 | ||||||||
| Musik | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Biologie | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 25 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Naturphänomene | 1 | ||||||||
| Geographie/Wirtschaft | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| Spanisch/NWT | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
| Stunden pro Klasse ohne Poolstunden |
29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 194 | 194 |
- 23.05.2012 Abschiedskonzert Schulchor
- 24.05.2012 Berufsinformationsbörse
- 30.05.2012 Eröffnung Abitur

