- Home
- Wir über uns
- Personen
- Lehrer
Lehrerüberblick
„Ein guter Lehrer ist, wer dir zwar sagt, wohin du schauen, nicht aber, was du dort sehen sollst.”
Herwig Kummer (*1972), Personalentwickler
Lehrerkollegium 2019/20
Name, Vorname | Dienstbe-zeichnung | Fächer | Aufgabenbereich |
OStD | Bio, M | Schulleiterin | |
OStR | D, EK, WI | Fachschaftsleitung Geographie | |
Arnold, Petra | StR | M, BIO, INF | Hausaufgabenbetreuung |
Augenstein, Samantha | StR | BK, EK | |
OStR | Ch, PH | Fachschaftsleitung Physik, Betreuung Ass-Win-Datenbank | |
StR | EVR, BIO | Fachschaftsleitung Religion, Betreuung Sommerschule | |
OStR | E, Sw |
| |
StD | D, GK, WI | Oberstufenberatung | |
Bechtold, Verena | StR | M, G | |
OStR | E, F | ||
StR | CH, PH, NWT | Fachschaftsleitung NWT, Laborleitung Stützpunktschule Molekularbiologie | |
OStR | EK, Sw | Unterstufenkoordination | |
Deckert, Peter | StR | E, EVR | |
StR | BIO, F | ||
OStR | D, BIO | ||
Drechsler, Jannika | StRef | E, EK | |
OStR | Ph, Sm, NWT | Betreuer der Kletterwand, Sicherheitsbeauftragter, Fachschaftsleitung Sport | |
OStR | D, F | Fachschaftsleitung Französisch | |
Glaser, Stefanie | OStR | D, BIO | Laborleiterin der Stützpunktschule Molekularbiologie, Betreuung Sanitätsdienst |
Götz, Heiner | StR | CH, BIO, NWT | Fachschaftsleitung Biologie, Leitung BiodivA |
Graf, Sandra | OStR | D, E, GK | Berufsorientierung (BOGY, Berufsinfobörse, Projekttage) |
Groel-Pfauter, Silke | StR | D, Sw | |
Grube, Christian | BIO, Sm | ||
Hager, Ute | StR | D,G | |
Haug, Daniele | StR | M, E, Eth | |
StD | M, PH | Fachschaftsleitung Mathematik, Betreuung der Computerräume, Fachberater Mathematik am RP Karlsruhe | |
Heinrich, Andreas | StR | E, Sm | |
Hihn, Simone | StR | M, E | |
OStR | D, MU | Betreuung Bläserklasse, Leitung Bloody-Mary-Orchestra,Vertretungsplan | |
LiA | Ch, NWT | Fachschaftsleitung Chemie | |
Jabs, Fabienne | StRef | G, E | |
OStR | D, EK, G, NWT | Betreuung Schulnetzwerk | |
OStR | D, G, ETH | Ausbildungslehrerin, Fachschaftsleitung Deutsch | |
StR | L, GR | ||
Kern, Markus | StR | M, PH, NWT, INF | Netzwerkberater, Fachschaftsleitung Informatik
|
OStR | Bio, G, NWT | Lernmittelverwaltung | |
StR | E, F | ||
RL | M, SM | Verbindungslehrer, ÖPR | |
StR | D, BK | ||
Köcher, Wiltraud | OStR | Ph, GR, M | |
Krausz, Désirée | StR | M, Ph | |
Kusterer, Jens | StR | M, GK | |
Leicher, Dennis | StR | L, G | Fachschaftsleitung Latein |
OStR | Bio, G, ETH, PHIL | Fachschaftsleitung Ethik, Ausbildungslehrer, Kulturcafé | |
Leuthold, Timotheus | StR | KR, Sm, L | |
Lichtenthäler, Angie | OStR | E, Sw | |
Loesdau, Madeline | StRef | L, D | |
OStR | E, EK, NWT | Beauftragter für Medienbildung | |
StD | D,G | Abteilungsleitung Öffentlichkeitsarbeit, QM und Schulentwicklung | |
LiA | Bio, SM, NWT | Jugend forscht | |
OStR | D, E | Beauftragte für Chancengleichheit | |
Orzechowski, Nicole | StR | ES, D, E | |
Pfeiffer, Jürgen | OStR | EVR, GK, D, Psych | |
Reuter, Natalie | StR | D, E | |
Sänger, Heike | OStR | F, Sw | Verbindungslehrerin, Soziales Profil |
StD | M, PH,SM | Stellvertretender Schulleiter | |
StR | E, F | ||
StR | Bio, CH | Suchtprävention | |
StR | GK, EK,Sw, WI |
| |
OStR | BK | Fachschaftsleitung BK | |
OStR | MU, G | Koordination von Chor- und Orchesterarbeit, Leitung Mittel- und Oberstufenchor, Leitung Projektchor | |
OStR | D, Sw | Mittelstufenkoordinatorin, AG bewegtes Theater | |
StR | E, ES, SW | ||
OStR | D, F | ||
StD | M, SM | Abteilungsleitung Oberstufenberatung | |
|
StR |
KR, ES | |
Wolf, Antonio | StRef | G, PET, ES | |
Zaia, Elisabeth | StR | Mu, D | Leitung Unterstufenchor |