- Home
- Wir über uns
- Personen
- Lehrer
Lehrerüberblick
„Ein guter Lehrer ist, wer dir zwar sagt, wohin du schauen, nicht aber, was du dort sehen sollst.”
Herwig Kummer (*1972), Personalentwickler
Lehrerkollegium 2021/22
Name, Vorname | Dienstbe-zeichnung | Fächer | Aufgabenbereich |
Heidenreich, Matthias | StD | M, Ph | Schulleiter |
OStR | D, GEO, WI, MB | Fachschaftsleitung Geographie | |
Arnold, Petra | StR | M, BIO, INF | Hausaufgabenbetreuung |
OStR | Ch, PH | Fachschaftsleitung Physik, Betreuung Ass-Win-Datenbank | |
StR | EVR, BIO | Fachschaftsleitung Religion, Betreuung Sommerschule | |
Battistoni, Christina | StRef | L, Eth | |
StD | D, GK, WI | Oberstufenberatung | |
Bechtold, Verena | StR | M, G | |
OStR | E, F | Fachschaftsleitung Englisch, Beauftragte für Internationale Kontakte | |
StR | CH, PH, NWT | Fachschaftsleitung NWT, Laborleitung Stützpunktschule Molekularbiologie | |
OStR | GEO, Sw | Unterstufenkoordination | |
Deckert, Peter | StR | E, EVR | |
StR | BIO, F | Ansprechpartner Förderverein | |
OStR | D, BIO, NWT | Stützpunktschule Meeresbiologie | |
Flach, Karl-Michael | OStR | D, E | |
OStR | Ph, Sm, NWT | Betreuer der Kletterwand, Sicherheitsbeauftragter, Fachschaftsleitung Sport | |
Epple, Anna-Lena | StRef | E, ES | |
OStR | D, F | Fachschaftsleitung Französisch, DELF-Prüfung | |
Glaser, Stefanie | OStR | D, BIO | Laborleiterin der Stützpunktschule Molekularbiologie, Betreuung Sanitätsdienst |
Götz, Heiner | StR | CH, BIO, NWT | Fachschaftsleitung Biologie, Leitung BiodivA |
Graf, Sandra | OStR | D, E, GK | Berufsorientierung (BOGY, Berufsinfobörse, Projekttage) |
Groel-Pfauter, Silke | StR | D, Sw | |
Grube, Christian | OStR | BIO, Sm | |
Hager, Ute | StR | D,G | Fachschaftsleitung Geschichte |
Haug, Daniele | StR | M, E, Eth | |
Heinrich, Andreas | StR | E, Sm | |
Henek, Nicole | StRef | G, Bio | |
Hihn, Simone | StR | M, E | |
Hirneise, Andreas | StRef | M, Sm | |
OStR | D, MU | Ansprechpartner Förderverein, Betreuung Bläserklasse, Leitung Bloody-Mary-Orchestra,Vertretungsplan | |
Ilg, Stefan | StR | E, F, ES | |
OStR | D, G, ETH | Ausbildungslehrerin, Fachschaftsleitung Deutsch | |
Kern, Markus | OStR | M, PH, NWT, INF | Netzwerkberater, Fachschaftsleitung Informatik
|
Kilx, Jana | StRef | E, Sw | |
OStR | Bio, G, NWT | Lernmittelverwaltung | |
StR | E, F | ||
RL | M, SM, MB |
| |
StR | D, BK | ||
Köcher, Wiltraud | OStR | Ph, GR, M | |
König, Sabrina | StR | L, E | |
Krausz, Désirée | StR | M, Ph | |
Kusterer, Jens | StR | M, GK, WI | |
Leicher, Dennis | StR | L, G | Fachschaftsleitung Latein |
OStR | Bio, G, ETH, PHIL, PSY | Fachschaftsleitung Ethik, Ausbildungslehrer, Kulturcafé | |
Leuthold, Timotheus | StR | KR, Sm, L | Verbindungslehrer |
Lichtenthaeler, Angela | OStR | E, Sw | Fachschaftsleitung Sport, Sportprofil |
Mehlhaff, Kristina | StR | D, BK | |
OStR | E, EK, NWT, MB | Beauftragter für Medienbildung | |
StD | D,G | Abteilungsleitung Öffentlichkeitsarbeit, QM und Schulentwicklung | |
LiA | Bio, SM, NWT | Jugend forscht | |
Noll, Lorena | StRef | D, Gk | |
OStR | D, E | Beauftragte für Chancengleichheit | |
Orzechowski, Nicole | StR | ES, D, E | |
Pfeiffer, Jürgen | OStR | EVR, GK, D, Psych | |
Reuter, Natalie | StR | D, E | |
Sänger, Heike | OStR | F, Sw | Verbindungslehrerin, Soziales Profil |
StD | M, PH,SM | Stellvertretender Schulleiter | |
StR | E, F | im Schuljahr 2021/22 abgeordnet | |
StR | GK, GEO,Sw, WI |
| |
OStR | MU, G | Koordination von Chor- und Orchesterarbeit, Leitung Mittel- und Oberstufenchor, Leitung Projektchor | |
Tietzsch, Lisa | StR | F, Ev | |
Trimbacher, Ilona | L i.A. | BK | |
OStR | D, Sw | Mittelstufenkoordinatorin | |
Vinçon, Uwe | OStR | M, Ph | |
StR | E, ES, SW | ||
OStR | D, F | ||
StD | M, SM | Abteilungsleitung Oberstufenberatung | |
|
StR |
KR, ES | |
Wittmann, Dominik | StR | Mu |