- Home
- Wir über uns
- Personen
- Lehrer
Lehrerüberblick
„Ein guter Lehrer ist, wer dir zwar sagt, wohin du schauen, nicht aber, was du dort sehen sollst.”
Herwig Kummer (*1972), Personalentwickler
Lehrerkollegium 2020/21
Name, Vorname | Dienstbe-zeichnung | Fächer | Aufgabenbereich |
Heidenreich, Matthias | StD | M, Ph | Schulleiter |
OStR | D, GEO, WI, MB | Fachschaftsleitung Geographie | |
Arnold, Petra | StR | M, BIO, INF | Hausaufgabenbetreuung |
OStR | Ch, PH | Fachschaftsleitung Physik, Betreuung Ass-Win-Datenbank | |
StR | EVR, BIO | Fachschaftsleitung Religion, Betreuung Sommerschule | |
OStR | E, Sw |
| |
StD | D, GK, WI | Oberstufenberatung | |
OStR | E, F | Fachschaftsleitung Englisch, Beauftragte für Internationale Kontakte | |
StR | CH, PH, NWT | Fachschaftsleitung NWT, Laborleitung Stützpunktschule Molekularbiologie | |
OStR | GEO, Sw | Unterstufenkoordination | |
Deckert, Peter | StR | E, EVR | |
StR | BIO, F | Ansprechpartner Förderverein | |
OStR | D, BIO, NWT | Stützpunktschule Meeresbiologie | |
Flach, Karl-Michael | OStR | D, E | |
OStR | Ph, Sm, NWT | Betreuer der Kletterwand, Sicherheitsbeauftragter, Fachschaftsleitung Sport | |
OStR | D, F | Fachschaftsleitung Französisch, DELF-Prüfung | |
Glaser, Stefanie | OStR | D, BIO | Laborleiterin der Stützpunktschule Molekularbiologie, Betreuung Sanitätsdienst |
Gottschalk, Rebecca | StRef | D, BIO | |
Götz, Heiner | StR | CH, BIO, NWT | Fachschaftsleitung Biologie, Leitung BiodivA |
Graf, Sandra | OStR | D, E, GK | Berufsorientierung (BOGY, Berufsinfobörse, Projekttage) |
Grobshäuser, Lara | StRef | D, Sw | |
Groel-Pfauter, Silke | StR | D, Sw | |
Grube, Christian | OStR | BIO, Sm | |
Hager, Ute | StR | D,G | Fachschaftsleitung Geschichte |
Haug, Daniele | StR | M, E, Eth | |
Heinrich, Andreas | StR | E, Sm | |
Herrmann, Pia | StRef | E, G | |
Hihn, Simone | StR | M, E | |
OStR | D, MU | Ansprechpartner Förderverein, Betreuung Bläserklasse, Leitung Bloody-Mary-Orchestra,Vertretungsplan | |
Ilg, Stefan | StR | E, F, ES | |
Jabs, Fabienne | StRef | G, E | |
OStR | D, G, ETH | Ausbildungslehrerin, Fachschaftsleitung Deutsch | |
StR | L, GR | ||
Kern, Markus | StR | M, PH, NWT, INF | Netzwerkberater, Fachschaftsleitung Informatik
|
OStR | Bio, G, NWT | Lernmittelverwaltung | |
StR | E, F | ||
RL | M, SM, MB |
| |
StR | D, BK | ||
Köcher, Wiltraud | OStR | Ph, GR, M | |
Krausz, Désirée | StR | M, Ph | |
Kusterer, Jens | StR | M, GK, WI | |
Leicher, Dennis | StR | L, G | Fachschaftsleitung Latein |
OStR | Bio, G, ETH, PHIL, PSY | Fachschaftsleitung Ethik, Ausbildungslehrer, Kulturcafé | |
Leuthold, Timotheus | StR | KR, Sm, L | Verbindungslehrer |
Lichtenthäler, Angie | OStR | E, Sw | |
Lungu, Alexandra | StRef | E,D | |
Mehlhaff, Kristina | StR | D, BK | |
OStR | E, EK, NWT, MB | Beauftragter für Medienbildung | |
StD | D,G | Abteilungsleitung Öffentlichkeitsarbeit, QM und Schulentwicklung | |
LiA | Bio, SM, NWT | Jugend forscht | |
OStR | D, E | Beauftragte für Chancengleichheit | |
Orzechowski, Nicole | StR | ES, D, E | |
Pfeiffer, Jürgen | OStR | EVR, GK, D, Psych | |
Reuter, Natalie | StR | D, E | |
Sänger, Heike | OStR | F, Sw | Verbindungslehrerin, Soziales Profil |
StD | M, PH,SM | Stellvertretender Schulleiter | |
StR | E, F | ||
StR | Bio, CH | Suchtprävention | |
StR | GK, GEO,Sw, WI |
| |
OStR | BK | Fachschaftsleitung BK | |
OStR | MU, G | Koordination von Chor- und Orchesterarbeit, Leitung Mittel- und Oberstufenchor, Leitung Projektchor | |
Tietzsch, Lisa | StR | F, Ev | |
OStR | D, Sw | Mittelstufenkoordinatorin | |
StR | E, ES, SW | ||
OStR | D, F | ||
StD | M, SM | Abteilungsleitung Oberstufenberatung | |
Wenz, Nicole Isabell | StRef | D, Eth | |
|
StR |
KR, ES | |
Wittmann, Domenik | StR | Mu | |
Wüstenberg, Pia | StRef | ES, Sport |